Sdy
Keluaran Togel Sdy Hari Ini6449
08-06-2023Statistik Keluaran Sdy 100 Putaran
AS
Dominan | |
---|---|
Genap | Besar |
KOP
Dominan | |
---|---|
Ganjil | Besar |
KEPALA
Dominan | |
---|---|
Ganjil | Besar |
EKOR
Dominan | |
---|---|
Rata | Besar |
Statistik SHIO 100 Putaran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 17 | 1 |
2 | 80*97*55*74*08*34 | 6 |
3 | 54*49*24*38*45*31*71*07*88*81*59*61*23*95*10*85 | 16 |
4 | 50*62*84*47*16*87*63*14*25*51*06*52*20*42*30*01*12*78*79*68*22*36*98*43*92*15*76*48*94*99*40*90*58*69*73*60*65*89*41*70*19*57*83*18*32*00 | 46 |
0 | 02*03*04*05*09*11*13*21*26*27*28*29*33*35*37*39*44*46*53*56*64*66*67*72*75*77*82*86*91*93*96 | 31 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 78*93 | 2 |
2 | 48*02*71*89 | 4 |
3 | 51*11*56*38*34*54*49*19*63*98*24*35*45*94*01*87*77 | 17 |
4 | 44*90*05*28*43*81*42*25*69*85*65*80*18*12*10*73*26*83*97*76*47*92*31*95*61*60*09*75*50*46*17*37*40*06*67*62*20*03*16*30*96*15*64*79*07*55 | 46 |
10 | 00*04*08*13*14*21*22*23*27*29*32*33*36*39*41*52*53*57*58*59*66*68*70*72*74*82*84*86*88*91*99 | 31 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 34*09*67*56 | 4 |
2 | 35*74*30*03*19*57*91*76*87*92*83*18*44*27*70*20*68*46*04*89*02*71*41 | 23 |
3 | 64*29*48*49*60*79*39*15*28*53*82*98*14*81*65*23*38*07*97*10*66*25*43*99*47*95*54*90*31*05*73*86*24*61*63*40*51*88*85*69*37*22 | 42 |
0 | 00*01*06*08*11*12*13*16*17*21*26*32*33*36*42*45*50*52*55*58*59*62*72*75*77*78*80*84*93*94*96 | 31 |
|
|
|
|
Prediksi togel Sidney hari ini