Paito Harian Athena

Paito warna harian Athena. Untuk Paito Versi Text disini Data athena . Kami akan selalu memberikan updatetan yang akurat sesuai dengan ada pada situs resmi. Berikut dibawah ini rangkuman keluaran angka yang dapat kami tampilkan.
Tgl Hr Result J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
16/03/24 Sb 6 3 6 7 4 5 84382235887
17/03/24 Mg 1 0 6 7 4 5 84382235887
18/03/24 Sn 4 7 2 4 6 0 77663145167
19/03/24 Sl 1 8 5 6 2 7 07415718911
20/03/24 Rb 3 1 9 9 9 9 11303606808
21/03/24 Km 8 7 7 9 7 7 86134437639
22/03/24 Jm 2 1 8 2 1 5 38101281606
23/03/24 Sb 4 1 4 1 5 4 94562764066
24/03/24 Mg 3 2 5 8 4 6 74077944573
25/03/24 Sn 9 4 0 2 2 1 67538099358
26/03/24 Sl 8 3 0 5 5 0 11898101393
27/03/24 Rb 5 0 5 4 9 6 28156955652
28/03/24 Km 9 6 4 9 4 4 15808707303
29/03/24 Jm 2 2 3 9 3 4 48551775055
30/03/24 Sb 5 6 9 8 8 8 65505696000
31/03/24 Mg 6 2 1 3 4 1 45797077292
01/04/24 Sn 1 8 0 6 6 2 02911516415
02/04/24 Sl 9 3 7 0 7 5 62224292729
03/04/24 Rb 9 2 4 0 4 4 37764786268
04/04/24 Km 5 4 8 0 8 7 31494483999
05/04/24 Jm 4 2 1 1 2 1 56775022279
06/04/24 Sb 3 1 0 4 4 1 23652055156
07/04/24 Mg 6 5 1 9 1 2 79628549123
08/04/24 Sn 0 0 9 5 5 9 22011652516
09/04/24 Sl 2 9 3 3 6 0 99865167369
10/04/24 Rb 8 9 2 6 8 3 14909808404
11/04/24 Km 5 5 1 0 1 1 89821033325
12/04/24 Jm 9 5 2 7 9 1 91617066112
13/04/24 Sb 6 9 7 1 8 7 29437459933
14/04/24 Mg 5 2 3 1 4 2 68944595448
15/04/24 Sn 4 1 6 2 8 5 49191279696
16/04/24 Sl 0 4 2 3 5 3 03843819347
17/04/24 Rb 3 4 1 1 2 1 56775022279
18/04/24 Km 8 8 9 1 1 9 99066663562
19/04/24 Jm 4 5 1 6 7 0 22742156246
20/04/24 Sb 7 1 0 8 8 1 78573044077
21/04/24 Mg 1 6 5 8 4 6 74077944573
22/04/24 Sn 2 7 4 5 9 4 26516753011
23/04/24 Sl 8 1 7 6 4 8 19404303909
24/04/24 Rb 7 7 8 5 4 7 53257426527
25/04/24 Km 6 4 7 9 7 7 86134437639
26/04/24 Jm 1 1 6 4 1 6 39461988966
27/04/24 Sb 6 5 3 7 1 3 82595832099
28/04/24 Mg 1 6 5 5 1 5 16393202898
29/04/24 Sn 9 3 4 9 4 4 15808707303
30/04/24 Sl 3 5 9 8 8 8 65505696000
01/05/24 Rb 5 7 6 5 2 6 17044909549
02/05/24 Km 6 4 8 3 2 5 95369268865
03/05/24 Jm 2 2 3 5 8 2 57753527022
04/05/24 Sb 9 0 9 8 8 8 65505696000
x